市二高百组强强对抗赛(文科·科普)半决赛结果
浏览次数:3403 发布时间:2015-11-06
平顶山市二高学科会
高一文科知识“百组强强对抗赛”半决赛第一场分赛
晋级决赛名单
【第7、6、4、9、2、10组】
、
【注:本成绩将带入决赛,计入总成绩!决赛时间为11月12日,知识面将涵盖联考范围!】
一(5)、一(6)、一(7)、一(8)、一(9)、一(10)参加11月5日(周四18:00)的半决赛第二场比赛,将淘汰后四组,前六组晋级,请做好准备!
平顶山市二高学科会
高一文科知识“百组强强对抗赛”半决赛第二场分赛
晋级决赛名单
【第20、19、14、13、16、21、22组】
【注:本成绩将带入决赛,计入总成绩!决赛时间为11月11--13日傍晚,方式为现场笔试,每组共做一套题,知识面将涵盖联考九科范围。决赛共有13组参加,将淘汰5组,前8组参加总决赛,争夺冠亚季军前6名!】
进入决赛的组别及积分:2组95分,4组118分,6组145分,7组162分,9组98分,10组95分,13组120分,14组152分,16组100分,19组155分,20组175分,21组94分,22组75分。
| 组别 | 姓名 | 必答得分 | 抢答得分 | 总分 | 排名 |
| 1 | 26 | 30 | 56 | ||
| 2 | 兰香玉 郭雨龙 徐 满 张铁瀚 宁崤云 闫玥霖 | 30 | 65 | 95 | 5 |
| 3 | 16 | 40 | 56 | ||
| 4 | 杨 潇 王寅旭 潘利昂 冯一帆 杨 欣 王兰欣 | 43 | 75 | 118 | 3 |
| 5 | 50 | 22 | 72 | ||
| 6 | 周书恒 张思雨 典铭珊 田凯臣 吴喜乐 刘宗耀 | 50 | 95 | 145 | 2 |
| 7 | 白钰轩 赵文泽 张菲菲 郭怡瑞 徐韶哲 李昌茂 | 40 | 122 | 162 | 1 |
| 8 | 33 | 25 | 58 | ||
| 9 | 刘延龙 任 和 范校彭 刘孟雨 杨润泽 张家豪 | 23 | 75 | 98 | 4 |
| 10 | 寇耀华 陈文龙 盛依兰 郑 洁 马栋驹 王先佩 | 40 | 55 | 95 | 5 |
| 组别 | 姓名 | 必答得分 | 抢答得分 | 总分 | 排名 |
| 11 | 6 | 42 | 48 | ||
| 12 | 10 | 45 | 55 | ||
| 13 | 张竞赛 崔 洋 时健哲 杨菁菁 冯九一 葛怡昕 | 20 | 100 | 120 | 4 |
| 14 | 张柯露 李莹莹 董洁心 赵亚鹏 吕海畅 | 30 | 122 | 152 | 3 |
| 15 | 13 | 29 | 42 | ||
| 16 | 史思叶 李 翔 吴星光 张鹏旭 陈雨生 闫婧如 | 13 | 87 | 100 | 5 |
| 17 | 10 | 60 | 70 | ||
| 18 | 10 | 10 | 20 | ||
| 19 | 金智龙 张亚浈 贾郝迪 齐育彬 卢松林 周 赫 | 20 | 135 | 155 | 2 |
| 20 | 刘姿含 张夏楠 李龙涛 陈龙吉 韦权超 王博雅 | 30 | 145 | 175 | 1 |
| 21 | 赵谦益 吴 湄 乔 木 朱 瑞 王世航 任子建 | 20 | 74 | 94 | 6 |
| 22 | 高世龙 张 瑞 杨智博 桓旗远 王铭源 张俊杰 | 20 | 55 | 75 | 7 |


关注公众号
