“校风校纪安全月”评比结果
浏览次数:3220 发布时间:2013-06-03
“校风校纪安全月”评比结果
(2012-2013学年第二学期)
| 班 级 | 班主任 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 总 分 | 名 次 | ||||||||
| 加分 | 减分 | 加分 | 减分 | 加分 | 减分 | 加分 | 减分 | (100分) | |||||||
| 一(1) | 师红晓 | -15 | -25.5 | -1.4 | -2.2 | 55.9 | 9 | ||||||||
| 一(2) | 朱新超 | -2 | -1 | 2.5 | -1.4 | 98.1 | 1 | ||||||||
| 一(3) | 刘勤勇 | -3 | 0 | 0.5 | 0 | 97.5 | 2 | ||||||||
| 一(4) | 陈静静 | -9 | -1.4 | -2.2 | -13 | 74.4 | 6 | ||||||||
| 一(5) | 毛小果 | -8 | -12.5 | -1.9 | -8.5 | 69.1 | 8 | ||||||||
| 一(6) | 裴艳辉 | -2 | -6 | -2.5 | -0.5 | 89 | 3 | ||||||||
| 一(7) | 樊海涛 | -8 | -6 | 1 | -1.7 | 85.3 | 4 | ||||||||
| 一(8) | 张君涛 | -19 | -14.1 | -6.7 | -7 | 53.2 | 10 | ||||||||
| 一(9) | 袁文遵 | -3 | -14.4 | -0.4 | -8.8 | 73.4 | 7 | ||||||||
| 一(10) | 雷艳丽 | -9 | -10 | -2.9 | -1.5 | 76.6 | 5 | ||||||||
| 二(1) | 汪 姗 | -2 | -3 | 1.6 | -0.5 | 96.1 | 5 | ||||||||
| 二(2) | 程娜娜 | 0 | 0 | 1.5 | -0.5 | 101 | 1 | ||||||||
| 二(3) | 刘亚飞 | -3 | -1 | -1.2 | -0.5 | 94.3 | 6 | ||||||||
| 二(4) | 卢建恒 | -1 | -2.4 | -0.2 | 0 | 96.4 | 4 | ||||||||
| 二(5) | 冯丽娜 | -6 | -0.2 | 1 | -1 | 93.8 | 8 | ||||||||
| 二(6) | 熊世荣 | 0 | -3 | -3 | 0 | 94 | 7 | ||||||||
| 二(7) | 焦燕珍 | -4 | -1 | 1.9 | -5.5 | 91.4 | 10 | ||||||||
| 二(8) | 王晓珂 | 3 | -1 | -0.5 | -2 | 99.5 | 3 | ||||||||
| 二(9) | 秦红超 | -1 | -5 | 1 | -1.7 | 93.3 | 9 | ||||||||
| 二(10) | 李晓玲 | -6 | 0 | 1 | -3.6 | 91.4 | 10 | ||||||||
| 二(11) | 魏 玉 | -4 | -1 | -0.5 | -4.5 | 90 | 12 | ||||||||
| 二(12) | 潘丛郁 | 0 | -1.7 | 2.8 | -1 | 99.9 | 2 | ||||||||
| 三(1) | 焦 旭 | -1 | -2 | -0.2 | 0 | 96.8 | 1 | ||||||||
| 三(2) | 崔珊珊 | -4 | -1.5 | -2.1 | -1.5 | 90.9 | 7 | ||||||||
| 三(3) | 王 煜 | -10 | -1 | -2.5 | -4.5 | 82 | 8 | ||||||||
| 三(4) | 史春玲 | -4 | -4 | 0 | -1 | 91 | 6 | ||||||||
| 三(5) | 白向阳 | -2 | 0 | -3.5 | -2 | 92.5 | 4 | ||||||||
| 三(6) | 卢慧阳 | -1 | -1 | -1 | -2.5 | 94.5 | 3 | ||||||||
| 三(7) | 王 彦 | -4 | 0 | -4 | 0 | 92 | 5 | ||||||||
| 三(8) | 张 智 | -1 | -5 | 1 | 0 | 95 | 2 | ||||||||

关注公众号
