2009年平顶山市二高特长招生成绩
浏览次数:4856 发布时间:2009-05-22
|
2009年市二高播音主持专业成绩表 | ||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 测试成绩 |
| 09040099 | 张琳 | 女 | 四十一中 | A |
| 09040042 | 李超凡 | 男 | 十六中 | A |
| 09040135 | 王莹 | 女 | 华英 | A |
| 09040051 | 王欢欢 | 女 | 四十二中 | A |
| 09040058 | 仝琳 | 女 | 实验中学 | A |
| 09040036 | 袁亚辉 | 女 | 十二中 | A |
| 09040037 | 丁迎新 | 女 | 十二中 | A |
| 09040086 | 赵哲辰 | 女 | 二十六中 | A |
| 09040111 | 郑晓阳 | 女 | 二十八中 | A |
| 09040102 | 张磊 | 女 | 四十中 | A |
| 09040104 | 李萌萌 | 女 | 二十八中 | A |
| 09040134 | 英莹 | 女 | 华英 | A |
| 09040018 | 王荣荣 | 女 | 十二中 | A |
| 09040131 | 王权印 | 男 | 蓝天 | A |
| 09040065 | 张杜娟 | 女 | 四十三中 | A |
| 09040026 | 张祎琦 | 女 | 蓝天 | A |
| 09040069 | 赫文欣 | 女 | 四十三中 | A |
| 09040021 | 杨静静 | 女 | 湛河实验 | A |
| 09040039 | 王颖 | 女 | 十二中 | A |
| 09040109 | 王梦兰 | 女 | 二十八中 | A |
| 09040130 | 华玉姣 | 女 | 四十中 | A |
| 09040143 | 肖雅量 | 女 | 二十八中 | A |
| 09040009 | 李梦珂 | 女 | 东升 | B |
| 09040013 | 付良杰 | 男 | 四十四中 | B |
| 09040049 | 赵亚培 | 女 | 四十二中 | B |
| 09040154 | 李鹏程 | 男 | 光华 | B |
| 09040087 | 李永涛 | 男 | 四十中 | B |
| 09040095 | 赵帅 | 男 | 四十四中 | B |
| 09040117 | 王丰华 | 女 | 二十六中 | B |
| 09040149 | 赵婉露 | 女 | 二十八中 | B |
| 09040048 | 王雪平 | 女 | 十二中 | B |
| 09040053 | 翟盛杨 | 男 | 金世纪 | B |
| 09040064 | 陈奕帆 | 女 | 四十四中 | B |
| 09040071 | 邢媛媛 | 女 | 育才 | B |
| 09040113 | 马琳佩 | 女 | 二十八中 | B |
|
2009年市二高音乐专业成绩表 | ||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 测试成绩 |
| 09020047 | 王星晨 | 女 | 四十一中 | A |
| 09020041 | 周运宇 | 男 | 四十中 | A |
| 09020022 | 王苗苗 | 女 | 四十三中 | A |
| 09020051 | 张雪薇 | 女 | 华英 | A |
| 09020009 | 任明慧 | 女 | 市十二中 | A |
| 09020019 | 董亚飞 | 男 | 市十六中 | A |
| 09020029 | 任晓旭 | 女 | 湛河实验 | A |
| 09020004 | 邢艺鸽 | 女 | 市十六中 | A |
| 09020021 | 庞炎 | 男 | 四十三中 | A |
| 09020020 | 王子萌 | 女 | 四十三中 | A |
| 09020038 | 李依文 | 女 | 育才中学 | A |
| 09020039 | 王超伦 | 男 | 实验中学 | A |
| 09020005 | 吕静文 | 女 | 华英 | A |
| 09020045 | 江润田 | 男 | 四十一中 | A |
| 09020008 | 郭智勇 | 男 | 市三中 | A |
| 09020001 | 杨丽 | 女 | 四十二中 | A |
| 09020053 | 刘鸿健 | 男 | 二十八中 | A |
| 09020018 | 张梦卓 | 女 | 四十四中 | A |
| 09020024 | 吴静雯 | 女 | 育才中学 | A |
| 09020033 | 崔梦珂 | 女 | 湛河实验 | A |
| 09020042 | 张雯 | 女 | 四十一中 | A |
| 09020040 | 吕慧娴 | 女 | 育才中学 | B |
| 09020016 | 赵慧越 | 女 | 实验中学 | B |
| 09020028 | 王宇衡 | 男 | 育才中学 | B |
| 09020015 | 陈婉璐 | 女 | 市十六中 | B |
| 09020035 | 高琪 | 女 | 华英 | B |
| 09020036 | 王磊 | 男 | 四十四中 | B |
| 09020032 | 徐文丽 | 女 | 蓝天 | B |
| 09020011 | 王培林 | 女 | 实验中学 | B |
|
2009年市二高空乘模特专业成绩表 | ||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 测试成绩 |
| 09050001 | 马娇娇 | 女 | 四十二中 | A |
| 09050020 | 曲孟歌 | 女 | 十二中 | A |
| 09050012 | 刘心恬 | 女 | 四十二中 | A |
| 09050008 | 王晓欢 | 女 | 十二中 | A |
| 09050004 | 袁慧 | 女 | 十二中 | A |
| 09050010 | 张心悦 | 女 | 十二中 | A |
| 09050018 | 涂卫平 | 女 | 四十中 | B |
| 09050021 | 庞炎 | 男 | 四十三中 | B |
|
2009年市二高编导制作专业成绩表 | ||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 测试成绩 |
| 09040124 | 胡晓娜 | 女 | 四十中 | A |
| 09040019 | 任珂珂 | 女 | 十二中 | A |
| 09040119 | 任璐 | 女 | 十六中 | A |
| 09040127 | 李亚果 | 女 | 四十中 | A |
| 09040126 | 陈珍珍 | 女 | 四十中 | B |
| 09040145 | 潘旭叶 | 女 | 二十八中 | B |
|
2009年市二高美术专业成绩表 | ||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 测试成绩 |
| 09030012 | 代安娜 | 女 | 四十三中 | A |
| 09030016 | 王真珠 | 女 | 二十八中 | A |
| 09030008 | 叶雨梦 | 女 | 汝州骑岭 | A |
| 09030002 | 谢倩文 | 女 | 四十一中 | A |
| 09030019 | 马婕 | 女 | 四十三中 | A |
| 09030030 | 刘银萍 | 女 | 育才 | A |
| 09030046 | 王艺媛 | 女 | 十三中 | A |
| 09030007 | 吴月 | 女 | 实验 | A |
| 09030006 | 张恒 | 男 | 十二中 | A |
| 09030037 | 徐佳佳 | 女 | 四十一中 | A |
| 09030036 | 杨梦娜 | 女 | 四十中 | A |
| 09030026 | 杨文铎 | 男 | 四十三中 | A |
| 09030013 | 王辉 | 男 | 四十二中 | A |
| 09030045 | 王明蕊 | 女 | 四十中 | A |
| 09030021 | 邰白茹 | 女 | 四十中 | A |
| 09030034 | 翟思文 | 女 | 四十中 | A |
| 09030042 | 刘莹莹 | 女 | 二十八中 | A |
| 09030051 | 刘舒乐 | 女 | 金世纪 | A |
| 09030043 | 邹沛伦 | 男 | 四十四中 | A |
| 09030020 | 陈爽 | 女 | 长虹 | A |
| 09030041 | 程小亚 | 女 | 光华 | A |
| 09030017 | 戴贇 | 女 | 实验 | A |
| 09030014 | 王丽丽 | 女 | 华英 | A |
| 09030039 | 赵称姣 | 女 | 四十一中 | A |
| 09030040 | 郭丹丹 | 女 | 四十一中 | A |
|
2009年市二高体育专业成绩表 | ||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 测试成绩 |
| 09010016 | 孙彬彬 | 男 | 五十六中 | A |
| 09010131 | 程军佩 | 男 | 长虹 | A |
| 09010149 | 王云飞 | 男 | 实验中学 | A |
| 09010072 | 董一墨 | 男 | 蓝天 | A |
| 09010041 | 孙冬浩 | 男 | 田选 | A |
| 09010069 | 王龙龙 | 男 | 蓝天 | A |
| 09010023 | 钟刘恩 | 男 | 蓝天 | A |
| 09010150 | 牛梦飞 | 男 | 四十中 | A |
| 09010001 | 吴晨光 | 男 | 实验中学 | A |
| 09010047 | 訾卯钰 | 男 | 四十二中 | A |
| 09010141 | 郭彬 | 男 | 十二中 | A |
| 09010126 | 张理 | 男 | 育才 | A |
| 09010079 | 靳朝 | 男 | 华英 | A |
| 09010019 | 邵建勋 | 男 | 十四中 | A |
| 09060034 | 段珊珊 | 女 | 二十八中 | A |
| 09060001 | 周婉珊 | 女 | 十二中 | A |
| 09060026 | 薛梦雅 | 女 | 四十三中 | A |
| 09060027 | 王婧雯 | 女 | 四十中 | A |
| 09060035 | 涂婉君 | 女 | 五十六中 | A |
| 09060028 | 郭琼 | 女 | 四十一中 | A |
| 09060009 | 朱甜甜 | 女 | 四十二中 | A |
| 09010017 | 张青军 | 男 | 四十二中 | B |
| 09010118 | 黄志远 | 男 | 四十中 | B |
| 09010128 | 张少杰 | 男 | 蓝天 | B |
| 09010117 | 刘杰 | 男 | 四十中 | B |
| 09010075 | 杨磊 | 男 | 蓝天 | B |
| 09010076 | 刘哲 | 男 | 蓝天 | B |
| 09060020 | 席丹红 | 女 | 十二中 | B |
| 09060006 | 牛姝羽 | 女 | 蓝天 | B |
| 09060011 | 赵阳 | 女 | 实验中学 | B |
| 09060038 | 李鹏哲 | 女 | 二十六中 | B |

关注公众号
